KPK

Kurikan PunttiKlubi KPK

Etusivu   Yleistä   Tiedotukset    Kilpailut    Nostajat    Piirinennätykset    Linkit    Yhteystiedot    Tietoa sivuista



Piirinmestaruuskilpailut Kurikka 26.1.2008


Ennätyksiä:

Heikki Valli ikämiesten SE työntö 133kg

Vesa Ranta-Knuuttila pe nostot 130+170=300

Heli myllymäki pe työntö 74kg


Tulokset:

Iida Peltola 48,0 TöVe 26,0   32,0   58,0 1. 115,409
Pilvi Vuolle 58,0 KaKa 32,0   44,0   76,0 1. 100,949
Carita Keskinen 69,0 KPK 43,0   55,0   98,0 2. 115,487
Heli Myllymäki 69,0 TöVe 56,0   74,0   130,0 1. 147,381 
Kerttu Viitamäki 75,0 TöVe 0,0       0,0   0,000
Krista Keskinen 75,0 KPK 56,0   63,0   119,0 1. 130,470
Mirka Viitamäki 75,0+ TöVe 0,0       0,0   0,000



Lauri Seppälä 56,0 KPK 32,0   37,0   69,00 4. 153,231
Valtteri Kytölä 56,0 KPK 16,0   22,0   38,00 5. 78,353
Ville Seppälä 56,0 KPK 33,0   42,0   75,00 3. 127,564
Ilkka Kallioniemi 56,0 Au 45,0   55,0   100,00 2. 160,574
Juho Lassila 56,0 KPK 55,0   76,0   131,00 1. 208,117
Olli Syrjälä 62,0 KPK 28,0   40,0   68,00 3. 105,374
Juho Rinta-Halkola 62,0 KaKa 35,0   51,0   86,00 2. 126,992
Jussi Kuusisto 62,0 KPK 23,0   40,0   63,00 4. 91,438
Ville Ranta-Knuuttila 62,0 Au 75,0   105,0   180,00 1. 259,386
Karri Kailajärvi 69,0 Au 63,0   75,0   138,00 1. 195,013
Jyri Hakala 69,0 KPK 53,0   60,0   113,00 2. 154,182

Tuomo Myllymäki 77,0 Au 88,0   100,0   188,00 2. 240,145
Marko Mäki-Korpela 77,0 KPK 95,0   120,0   215,00 1. 273,972
Osmo Kantoniemi 77,0 KPK 80,0   90,0   170,00 3. 216,112
Vesa Ranta-Knuuttila 85,0 Au 130,0   170,0   300,00 1. 361,342
Ari Saapunki 85,0 TöVe 75,0   95,0   170,00 2. 201,656
Mika Palomäki 94,0 KPK 110,0   150,0   260,00 1. 307,872
Heikki Valli 94,0 KPK 100,0   133,0   233,00 2. 269,322
Hannu Mäki-Korpela 94,0 KPK 85,0   0,0   85,00   97,368
Tuomo Talvitie 105,0 KaKa 60,0   80,0   140,00 3. 157,441
Tapani Kytölä 105,0 KPK 70,0   95,0   165,00 2. 185,394
Kari Ylimäki 105,0 Au 88,0   120,0   208,00 1. 228,461
Sakari Säntti 105+ KPK 55,0   85,0   140,00 1. 144,815


© Tomi Palomäki & Mika Palomäki